James Robinson
 1823 - 1895  (72 years)
 1823 - 1895  (72 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  James Robinson  b. 4 May 1823 d. 5 May 1895
 Mary Jane Kelly  b. 24 Feb 1824 d. 19 Nov 1882 Mary Jane Kelly  b. 24 Feb 1824 d. 19 Nov 1882
 - 2  Maria Robinson  b. 9 Nov 1849 d. 8 Nov 1936 b. 9 Nov 1849 d. 8 Nov 1936 William Mathews  b. 7 Oct 1849 d. 1 Jul 1923 William Mathews  b. 7 Oct 1849 d. 1 Jul 1923
 - 3  James Robinson Mathews  b. 23 Dec 1883 d. 2 Oct 1975 b. 23 Dec 1883 d. 2 Oct 1975 Jane Brown  b. 5 Feb 1883 d. 3 Feb 1983 Jane Brown  b. 5 Feb 1883 d. 3 Feb 1983
 - 4  William Mathews  b. 7 Sep 1917 d. 20 Jul 2007 b. 7 Sep 1917 d. 20 Jul 2007
- 4  James Wallace Mathews  b. 14 Oct 1918 d. 9 Mar 2008 b. 14 Oct 1918 d. 9 Mar 2008
- 4  Samuel Brown Mathews  b. 29 Jul 1916 d. 7 Jan 2007 b. 29 Jul 1916 d. 7 Jan 2007
 
- 4  William Mathews 
 
- 3  John Mathews  b. 7 Oct 1881 d. 15 Nov 1957 b. 7 Oct 1881 d. 15 Nov 1957 Margaret Elizabeth Murray  b. 18 Sep 1891 d. 2 Jan 1962 Margaret Elizabeth Murray  b. 18 Sep 1891 d. 2 Jan 1962
 - 4  Lorraine Lois Mathews  b. 29 Apr 1927 d. 15 Aug 1993
[ =>] b. 29 Apr 1927 d. 15 Aug 1993
[ =>]
- 4  Margaret Maria Mathews  b. 22 Jan 1922 d. 6 Dec 2001 b. 22 Jan 1922 d. 6 Dec 2001
- 4  James Robinson Mathews  b. 5 Jul 1928 d. 2 Sep 2014 b. 5 Jul 1928 d. 2 Sep 2014
- 4  William Wallace Mathews  b. 4 Feb 1926 d. 14 May 1999 b. 4 Feb 1926 d. 14 May 1999
- 4  Joseph Francis Mathews  b. 14 Nov 1930 d. 3 Dec 1988 b. 14 Nov 1930 d. 3 Dec 1988
 
- 4  Lorraine Lois Mathews 
- +  Hannah P Crowe  b. 1886  
 
- 3  William Wallace Mathews  b. 18 Jul 1887 d. 16 Dec 1949 b. 18 Jul 1887 d. 16 Dec 1949
 
- 3  James Robinson Mathews 
 
 
- 2  Maria Robinson 
 

